美国2020年航空宇航Aerospace专业排名
工科 | 航空宇航Aerospace专业排名 | 美国 | 2020年度排名
排名 | 学校名称 |
1 | California Institute of Technology |
1 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | Stanford University (CA) |
4 | Georgia Institute of Technology |
5 | University of Michigan--Ann Arbor |
6 | Purdue University--West Lafayette (IN) |
7 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
8 | Texas A&M University--College Station |
9 | Princeton University (NJ) |
9 | University of Colorado--Boulder |
9 | University of Texas--Austin (Cockrell) |
12 | Cornell University (NY) |
12 | University of California--Los Angeles (Samueli) |
12 | University of Maryland--College Park (Clark) |
15 | Pennsylvania State University--University Park |
15 | University of Minnesota--Twin Cities |
15 | Virginia Tech |
18 | Ohio State University |
18 | University of California--San Diego (Jacobs) |
18 | University of Washington |
21 | University of Notre Dame (IN) |
22 | Arizona State University (Fulton) |
22 | University of California--Davis |
22 | University of Florida |
22 | University of Southern California (Viterbi) |
26 | Naval Postgraduate School (CA) |
26 | North Carolina State University |
26 | Rensselaer Polytechnic Institute (NY) |
26 | University of California--Irvine (Samueli) |
26 | University of Virginia |
31 | Iowa State University |
31 | University of Arizona |
33 | Case Western Reserve University (OH) |
33 | Embry-Riddle Aeronautical University (FL) |
33 | University at Buffalo--SUNY (NY) |
36 | Air Force Institute of Technology (OH) |
36 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick |
38 | Auburn University (Ginn) (AL) |
38 | University of Tennessee--Knoxville (Tickle) |
40 | George Washington University (DC) |
40 | Illinois Institute of Technology (Armour) |
40 | Syracuse University (NY) |
40 | University of Cincinnati (OH) |
40 | University of Texas--Arlington |
40 | Washington University in St. Louis (MO) |
40 | Worcester Polytechnic Institute (MA) |
47 | Missouri University of Science & Technology--Rolla |
47 | University of Alabama--Huntsville |
49 | New York University (Tandon) |
49 | University of Kansas |
49 | University of Oklahoma |
49 | Utah State University |
53 | San Diego State University (CA) |
53 | University of Central Florida |
53 | University of Dayton (OH) |
56 | Florida Institute of Technology |
56 | Mississippi State University (Bagley) |
56 | New Mexico State University |
56 | Oklahoma State University |
56 | University of Alabama |
56 | West Virginia University (Statler) |
62 | Old Dominion University (Batten) (VA) |
62 | Wichita State University (KS) |
64 | Saint Louis University (Parks) (MO) |
65 | University of Mississippi |
- 上一篇:工程Engineering专业
- 下一篇:农业Agriculture专业