2012年度美国申请录取榜单
榜单年份:2012 | 最后更新于:2012年5月1日
姓名代号 | 录取学校 | 中文名称 | 录取专业 | 综合排名 |
YanL | Columbia University | 哥伦比亚大学 | MS EE -Networking and Communications | 4 |
XieW | Columbia University | 哥伦比亚大学 | MS Civil Engineering | 4 |
WeiJC | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | TESOL | 5 |
ShenT | University of Chicago | 芝加哥大学 | MPP | 5 |
SunZH | Northwestern University | 西北大学 | IMC-Integrated Marketing Communication | 12 |
DaiQQ | Northwestern University | 西北大学 | MS Computer Engineering | 12 |
ZhangYW | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Real Estate | 13 |
SunZH | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MS Real Estate | 13 |
WangC | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MBA | 13 |
SangZ | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Global MBA | 13 |
YuAJ | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | Master of Accounting | 14 |
WuYJ | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | Economics/Transfer | 14 |
JiangXM | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | Master of EE | 14 |
CaoC | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | Master of Architecture | 14 |
ShenT | Brown University | 布朗大学 | Master of Public Affairs(MPA) | 15 |
JiTY | Cornell University | 康奈尔大学 | LLM | 15 |
CaoC | Cornell University | 康奈尔大学 | Master of Architecture (Professional) | 15 |
ZhaoZT | Cornell University | 康奈尔大学 | MPS in Applied Statistics | 15 |
LuYD | Rice University | 莱斯大学 | Master of Computer Science | 17 |
ChenW | Oxford College-Emory University | 艾默里大学 | 文理学院/Biology | 20 |
HanL | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | Undecided/Communication/理学院 | 21 |
JiTY | Georgetown University | 乔治城大学 | LLM | 22 |
ShiYL | Georgetown University | 乔治城大学 | MA Communication Culture and Technology | 22 |
SunZH | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | MSPPM | 23 |
HanL | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | Undecided/Communication/理学院 | 23 |
HeFW | Colby College | 科尔比学院 | Psychology | 23 |
ZhangYW | University of Southern California | 南加州大学 | MS Economics | 23 |
WeiJC | University of Southern California | 南加州大学 | TESOL | 23 |
JiTY | University of Southern California | 南加州大学 | LLM | 23 |
LiZY | University of Southern California | 南加州大学 | MPA | 23 |
HanL | University of Southern California | 南加州大学 | Communication | 23 |
LiMD | University of Southern California | 南加州大学 | E.E | 23 |
LingYC | University of Southern California | 南加州大学 | Master of Public Administration | 23 |
YanL | University of Southern California | 南加州大学 | MS in Computer Science->PhD | 23 |
ShiYL | University of Southern California | 南加州大学 | Master of Communication Management | 23 |
XieW | University of Southern California | 南加州大学 | MS Civil Engineering | 23 |
GuYJ | University of Southern California | 南加州大学 | MS Aerospace Engineering | 23 |
ChenJJ | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | Biology | 25 |
HanL | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | Communication/undecided | 25 |
HanLY | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 文理学院/大一新生 | 25 |
Akio | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | IECP | 25 |
ZhouYH | Wake Forest University | 维克森林大学 | 文理学院/ED | 25 |
DaiQQ | University of Michigan--Ann Arbor | 密西根大学-安娜堡分校 | MS EE: S | 28 |
CaoC | University of Michigan--Ann Arbor | 密西根大学-安娜堡分校 | Master of Architecture | 28 |
ZhangLZ | Brandeis University | 布莱迪斯大学 | MAIEF | 31 |
WeiJC | New York University | 纽约大学 | TESOL | 33 |
HanL | New York University | 纽约大学 | 文理学院 | 33 |
ZhengSW | New York University | 纽约大学 | 文理学院 | 33 |
HanLY | New York University | 纽约大学 | 文理学院 | 33 |
YuAJ | University of Rochester | 罗切斯特大学 | MS in Accountancy | 35 |
HanLY | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 文理学院 | 35 |
WangC | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | MS Quantitative & Computational Finance | 36 |
CaoC | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | Master of Architecture 3.5 | 36 |
YuSF | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | Physics, General | 37 |
ChenJJ | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | Biology | 37 |
HanL | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | Undecided/Communication/理学院 | 37 |
YaoHKD | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | undecided | 37 |
LinC | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | undecided | 37 |
SunJY | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 文理学院/大一新生 | 37 |
YuSF | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | Physics, Applied | 38 |
ShaoSH | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 经济/大一新生 | 38 |
WuH | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 文理学院 | 38 |
ZhangL | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | Biology | 38 |
HanL | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | Undecided/Communication/理学院 | 38 |
LinC | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | undecided | 38 |
SunJY | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 文理学院/大一新生 | 38 |
WeiY | Lehigh University | 里海大学 | MS in Accounting and Information Analysis | 38 |
WangYL | University of Miami | 迈阿密大学 | 文理学院/新生春季 | 38 |
ZhouJD | University of Miami | 迈阿密大学 | Master of Accounting | 38 |
ZhengSW | University of Miami | 迈阿密大学 | 文理学院 | 38 |
QinYF | University of Miami | 迈阿密大学 | 文理学院/大一新生 | 38 |
ShiJW | University of Miami | 迈阿密大学 | MS in Mechanical and Aerospace Engineering | 38 |
SunJY | Case Western Reserve University | 西储大学 | 文理学院/大一新生 | 38 |
HanL | University of Washington | 华盛顿大学 | Communication | 42 |
QinYF | University of Washington | 华盛顿大学 | 文理学院/大一新生 | 42 |
DengLL | University of Washington | 华盛顿大学 | Undecided/Economics | 42 |
DingL | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | 文理学院 | 42 |
QinYF | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | 文理学院/大一新生 | 42 |
SunJY | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | undecided | 42 |
SunJY | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | 文理学院/大一新生 | 42 |
YuSF | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | Physics | 42 |
YaoHKD | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | undecided | 42 |
QinYF | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 文理学院/大一新生 | 42 |
LinC | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | undecided | 42 |
DengLL | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | Undecided/Economics | 42 |
SunJY | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 文理学院/大一新生 | 42 |
YuSF | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛麦迪森大学 | 工程/EA | 42 |
WangY | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛麦迪森大学 | Psy | 42 |
HanL | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛麦迪森大学 | Communication | 42 |
QinYF | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 文理学院/大一新生 | 45 |
LinC | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | undecided | 45 |
DengLL | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | Undecided/Economics | 45 |
SunJY | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 文理学院/大一新生 | 45 |
WangJJ | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | Engineering | 45 |
JiTY | University of Texas--Austin | 德州大学奥斯丁分校 | LLM | 45 |
YuSF | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 文理/EA | 45 |
WuH | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 文理学院 | 45 |
ChenJJ | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | Biology | 45 |
CaiY | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | Biology | 45 |
ChenY | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 文理学院/本科新生 | 45 |
ZhengSW | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 文理学院 | 45 |
GaoH | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | General Study | 45 |
HanLY | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 文理学院/大一新生 | 45 |
CaoC | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | Master of Architecture (Limited Standing) | 45 |
SunJY | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 文理学院/大一新生 | 45 |
SangZ | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | MS Finance | 45 |
YuSF | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯莱尔理工学院 | 工程/大一新生 | 50 |
JiTY | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | LLM | 50 |
WangY | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Psy | 50 |
HuanXY | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Masters in Statistics | 50 |
ZhaoZT | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Master in Statistic | 50 |
ShiJW | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | MS in Mechanical and Aerospace Engineering | 50 |
ShiJ | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Master of Tourism Administration | 50 |
ShaoSH | Boston University | 波士顿大学 | 经济/大一新生 | 53 |
WangX | Boston University | 波士顿大学 | MS in Arts Administration | 53 |
WuH | Boston University | 波士顿大学 | 文理学院 | 53 |
WangY | Boston University | 波士顿大学 | Psy | 53 |
HeFW | Boston University | 波士顿大学 | Psychology | 53 |
HanL | Boston University | 波士顿大学 | Undecided/Communication/理学院 | 53 |
ZhengSW | Boston University | 波士顿大学 | 文理学院 | 53 |
QinYF | Boston University | 波士顿大学 | 文理学院/大一新生 | 53 |
ChenW | Boston University | 波士顿大学 | 文理学院/Biology | 53 |
DengLL | Boston University | 波士顿大学 | Undecided/Economics | 53 |
HanLY | Boston University | 波士顿大学 | Business | 53 |
SunJY | Boston University | 波士顿大学 | 文理学院/大一新生 | 53 |
JiTY | Fordham University | 福特汉姆大学 | LLM | 53 |
HeFW | Fordham University | 福特汉姆大学 | Psychology | 53 |
SunJY | Fordham University | 福特汉姆大学 | 文理学院/大一新生 | 53 |
LuHJ | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 工业设计/Transfer | 55 |
YuSF | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 工程/EA | 55 |
WangY | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | Psychology | 55 |
ZhangL | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | Biology | 55 |
YiYQ | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | Industrial Design | 55 |
ChenY | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 文理学院/本科新生 | 55 |
YaoHKD | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | undecided | 55 |
YangZ | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 文理学院 | 55 |
FangZY | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 本科春季转学 | 55 |
GaoH | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | Engineering | 55 |
ShuY | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | Psychology/Transfer | 55 |
SunJY | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 文理学院/大一新生 | 55 |
WangJJ | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | Engineering | 55 |
YuSF | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 | 工程/EA | 55 |
DingL | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 | 文理学院 | 55 |
HeFW | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 | Psychology | 55 |
SangZ | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 | MS in Busines Finance | 55 |
ZhangLZ | Pepperdine University | 佩波戴恩大学 | MS in Applied Finance | 55 |
GaoRY | Pepperdine University | 佩波戴恩大学 | MS in Applied Finance | 55 |
XieYQ | Pepperdine University | 佩波戴恩大学 | MS in Global Business | 55 |
JinN | Pepperdine University | 佩波戴恩大学 | MS in Global Business | 55 |
XiaoC | University of Florida | 佛罗里达大学 | MS in Materials Science and Engineering | 58 |
YuH | University of Connecticut | 康奈迪格大学 | Physics | 58 |
DengLL | University of Connecticut | 康奈迪格大学 | Undecided/Economics | 58 |
LuYD | University of Connecticut | 康奈迪格大学 | 文理学院 | 58 |
YangJY | University of Connecticut | 康奈迪格大学 | 文理学院/大一新生 | 58 |
DingL | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 文理学院 | 58 |
ZhangWY | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | Master of Public Administration | 58 |
GaoRY | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | MS in Information Science | 58 |
LuBQ | Northeastern University | 东北大学 | 文理学院 | 62 |
LiYA | Northeastern University | 东北大学 | Master of Biotechnology | 62 |
WuJC | Northeastern University | 东北大学 | 文理学院 | 62 |
ShaoSH | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | 经济/大一新生 | 62 |
ZhouJD | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | MS Accounting | 62 |
LuYD | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | 文理学院 | 62 |
YuSF | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 工程/EA | 62 |
DingL | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 文理学院 | 62 |
ZhangL | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 生物 | 62 |
CaiY | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | Biology | 62 |
ChenY | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 文理学院/本科新生 | 62 |
YuH | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | Physics | 62 |
LinC | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | undecided | 62 |
YangJY | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 文理学院/大一新生 | 62 |
XieW | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | MS Civil Engineering | 62 |
WangY | Syracuse University | 雪城大学 | psy | 62 |
YiYQ | Syracuse University | 雪城大学 | Industrial Design | 62 |
YangZ | Syracuse University | 雪城大学 | 文理学院 | 62 |
DengLL | Syracuse University | 雪城大学 | Undecided/Economics | 62 |
GaoRY | Syracuse University | 雪城大学 | MS in Information Management | 62 |
QiSH | Clemson University | 克莱姆森大学 | MS Industrial Engineering | 68 |
RuanPF | Clemson University | 克莱姆森大学 | MS in Mathematics Science | 68 |
ChenY | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | MS of Human Resources | 68 |
BiLY | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | MBA | 68 |
WuH | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达-双城校区 | 文理学院 | 68 |
HeFW | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达-双城校区 | Psychology | 68 |
ZhangL | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达-双城校区 | Biology | 68 |
GaoH | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达-双城校区 | Engineering | 68 |
JiangXM | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达-双城校区 | Master of EE | 68 |
ZhangL | University of Iowa | 爱荷华大学 | Biology | 71 |
YiYQ | University of Iowa | 爱荷华大学 | Industrial Design | 71 |
LuBQ | University of Iowa | 爱荷华大学 | Undecided(条件式录取) | 71 |
ZhouB | University of Iowa | 爱荷华大学 | General study/Computer | 71 |
ShangS | University of Iowa | 爱荷华大学 | Psychology | 71 |
WangJJ | University of Iowa | 爱荷华大学 | Engineering | 71 |
ZhouM | Michigan State University | 密西根州立大学 | 本科新生 | 71 |
ZhouYR | Michigan State University | 密西根州立大学 | Business | 71 |
LiYL | Michigan State University | 密西根州立大学 | 文理学院/Math | 71 |
YangZ | Michigan State University | 密西根州立大学 | 商科 | 71 |
LuBQ | Michigan State University | 密西根州立大学 | Undecided | 71 |
XueJH | Michigan State University | 密西根州立大学 | Physics | 71 |
LuYD | Michigan State University | 密西根州立大学 | 文理学院 | 71 |
ZhouY | Michigan State University | 密西根州立大学 | 电子工程/大一新生 | 71 |
WuJC | Michigan State University | 密西根州立大学 | Undecided | 71 |
WangJJ | Michigan State University | 密西根州立大学 | Engineering | 71 |
BaoS | Baylor University | 贝勒大学 | 转学/商科 | 75 |
LiX | University of Delaware | 德拉瓦大学 | 本科新生春季 | 75 |
TongTY | University of Delaware | 德拉瓦大学 | 文理学院/Mathematics | 75 |
XiaoC | University of Delaware | 德拉瓦大学 | Master of Materials Science Engineering | 75 |
ZhangL | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | Biology | 75 |
LinC | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | undecided | 75 |
BaoS | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 转学/商科 | 75 |
ZhouM | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | 本科新生 | 75 |
ShaoSH | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | 商科/大一新生 | 75 |
WangX | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | Masters of Arts Administration | 75 |
YangF | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | Bisness | 75 |
YangZ | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | 商科 | 75 |
DengLL | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | Undecided/Economics | 75 |
LuYD | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | 文理学院 | 75 |
WuJC | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | Undecided | 75 |
GuoYB | Auburn University | 奥本大学 | MS Electrical Engineering | 82 |
CuiTY | Auburn University | 奥本大学 | Master of Industrial Design | 82 |
LiYL | University of Denver | 丹佛大学 | 文理学院/Math | 82 |
GaoRY | University of Denver | 丹佛大学 | MS Finance | 82 |
LuYD | University of Denver | 丹佛大学 | 文理学院 | 82 |
XieYQ | University of Denver | 丹佛大学 | MS Finance | 82 |
YangJY | University of Denver | 丹佛大学 | 文理学院/大一新生 | 82 |
ZhouJD | Marquette University | 玛怀特大学 | MS in Accounting | 82 |
XieYQ | Marquette University | 玛怀特大学 | MS in Applied Economics | 82 |
BaoS | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 转学/商科 | 88 |
DingL | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 文理学院 | 88 |
YuanLB | Drexel University | 德雷塞尔大学 | MS in Finance | 88 |
ZhouJD | Drexel University | 德雷塞尔大学 | MS in Accounting | 88 |
JinWY | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 文理学院 | 88 |
LuBQ | Drexel University | 德雷塞尔大学 | Undecided(条件式录取) | 88 |
XiRH | Drexel University | 德雷塞尔大学 | MS in Public Policy | 88 |
ChenY | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | PhD in Electrical Engineering | 88 |
GuoYB | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | MS Electrical Engineering | 88 |
GuoK | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | PHD Mathematics | 88 |
CaoW | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | MS in Computer Science | 88 |
JiangHL | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | MBA | 88 |
XieW | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | MS Engineering Management | 88 |
LuBQ | Miami University--Oxford | 迈阿密大学 | Undecided(条件式录取) | 90 |
ZhangZH | Miami University--Oxford | 迈阿密大学 | Business | 90 |
LuYD | Miami University--Oxford | 迈阿密大学 | 文理学院 | 90 |
XuLCZ | Binghamton University--SUNY | 纽约州立宾汉顿大学 | MS in Accounting | 90 |
CaoY | Binghamton University--SUNY | 纽约州立宾汉顿大学 | MBA | 90 |
BaoS | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 转学/商科 | 94 |
LiYL | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 文理学院/Math | 94 |
ZhouY | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 电子工程/大一新生 | 94 |
DingQ | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多博尔德大学 | MS Accounting | 94 |
LuYD | Clark University | 克拉克大学 | 文理学院 | 94 |
BiLY | Clark University | 克拉克大学 | MBA | 94 |
TongTY | Saint Michael's College | 圣迈克斯学院 | 文理学院/Mathematics | 99 |
HeSD | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 本科新生春季+AEI | 101 |
CaiXY | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 本科新生春季+AEI | 101 |
TianYP | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 本科新生春季 | 101 |
ZhouB | University of Oregon | 俄勒冈大学 | General study/Computer | 101 |
ShangS | University of Oregon | 俄勒冈大学 | Psychology | 101 |
FuG | University of Oregon | 俄勒冈大学 | Business | 101 |
TangQJ | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 数学(Conditional) | 101 |
BaoS | University of Kansas | 卡萨斯大学 | 转学/商科 | 101 |
ZhouB | University of Kansas | 卡萨斯大学 | General study/Computer | 101 |
LvX | University of Kansas | 卡萨斯大学 | 商科/大一新生(双录取) | 101 |
HuangYL | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | MS in Textile Science | 101 |
YangJY | SUNY--Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | 文理学院/大一新生 | 111 |
XiRH | SUNY--Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | MA in Political Science | 111 |
WuJC | SUNY--Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | Undecided | 111 |
ZhouY | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 电子工程/大一新生 | 111 |
BiLY | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | MS in Economics | 111 |
YuanLB | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 | MS Fiancial Market 春季 | 111 |
SongY | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 | MS in Finance | 111 |
WangC | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 | MS Finance | 111 |
CaoW | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 | MS in Computer Science | 111 |
JiangHL | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 | MBA | 111 |
DingQ | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 | MS Finance | 111 |
TangQJ | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 土木工程(Conditional) | 115 |
WangYL | University of San Francisco | 旧金山大学 | 文理学院 | 119 |
ZhouYR | University of San Francisco | 旧金山大学 | Business | 119 |
LuBQ | University of San Francisco | 旧金山大学 | 文理学院 | 119 |
ZhangZH | University of San Francisco | 旧金山大学 | Business | 119 |
ZhangLZ | University of San Francisco | 旧金山大学 | Financial Analysis (MS) - Accelerated 1-year Program | 119 |
ShiJ | University of San Francisco | 旧金山大学 | Master of Public Affairs | 119 |
LvC | Clarkson University | 克拉克森大学 | MS in Physics | 119 |
LiX | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 本科新生春季 | 124 |
YangF | University of Arizona | 亚利桑那大学 | Business | 124 |
LuBQ | University of Arizona | 亚利桑那大学 | Undecided | 124 |
TianYP | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 本科新生春季 | 124 |
ZhouB | University of Arizona | 亚利桑那大学 | General study/Computer | 124 |
TongTY | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 文理学院/Mathematics | 124 |
LvX | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 商科/大一新生(双录取) | 124 |
FuG | University of Arizona | 亚利桑那大学 | Business | 124 |
TuY | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 文理学院/大一新生 | 124 |
MaJJ | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 理科 | 124 |
ZhouB | University of Utah | 犹他大学 | General study/Computer | 124 |
LvX | University of Utah | 犹他大学 | 商科/大一新生 | 124 |
HuMY | University of Utah | 犹他大学 | Business/Global Pathway | 124 |
ZhangM | Hofstra University | 赫福斯特拉大学 | MS in Marketing | 128 |
JiangQZ | Hofstra University | 赫福斯特拉大学 | 会计 | 128 |
XuZP | Hofstra University | 赫福斯特拉大学 | MS Finance | 128 |
DingQ | Hofstra University | 赫福斯特拉大学 | MS in Accounting & Taxation | 128 |
ZhouJD | DePaul University | 德保尔大学 | Master of Accountancy | 132 |
WangT | DePaul University | 德保尔大学 | MS Human Resource | 132 |
ZhangZH | Temple University | 天普大学 | Business | 132 |
GaoRY | Temple University | 天普大学 | MS in Financial Engineering | 132 |
ZhouYR | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | business | 132 |
YiYQ | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | Industrial Design | 132 |
ZhouB | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | General study/Computer | 132 |
TuY | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 文理学院/大一新生 | 132 |
TangQJ | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 土木工程(Conditional) | 138 |
ZhangYW | Polytechnic Institute of New York University | 纽约大学科技学院 | MS Financial Engineering | 138 |
ZhangM | Polytechnic Institute of New York University | 纽约大学科技学院 | MS Management | 138 |
ShiJW | Polytechnic Institute of New York University | 纽约大学科技学院 | MS in Mechanical Engineering | 138 |
GuoYB | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS Electrical Engineering | 138 |
LvC | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS Engineering Management | 138 |
WangC | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS in Management | 138 |
LiuZ | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS in Management | 138 |
CaoW | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS in in Computer Science | 138 |
JiangHL | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MBA | 138 |
QiSH | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS in Engineering Management | 138 |
ZhangM | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS in Marketing | 143 |
YuanLB | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS Finance | 143 |
GuoYB | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS Electrical Engineering | 143 |
ChiHX | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS in Supply Chain Management | 143 |
ZhangM | St. John's University | 圣约翰大学 | MBA-Marketing | 152 |
JiangQZ | St. John's University | 圣约翰大学 | 会计 | 152 |
LuoJ | St. John's University | 圣约翰大学 | MBA | 152 |
CaoY | St. John's University | 圣约翰大学 | MS Accounting | 152 |
LuJR | St. John's University | 圣约翰大学 | MS in Chemistry | 152 |
WangC | St. John's University | 圣约翰大学 | MBA-Finance | 152 |
LiuZ | St. John's University | 圣约翰大学 | MBA-Finance | 152 |
BaoY | St. John's University | 圣约翰大学 | MA TESOL | 152 |
LiK | St. John's University | 圣约翰大学 | MBA Finance | 152 |
NiT | Adelphi University | 艾德菲大学 | MBA | 153 |
WuJQ | Adelphi University | 艾德菲大学 | MBA | 153 |
YaoYF | Adelphi University | 艾德菲大学 | MBA Conditional | 153 |
ChenY | University of Rhode Island | 罗德岛大学 | MS Labor relations and Human resource | 160 |
JiangQZ | Pace University | 佩斯大学 | 会计 | 170 |
YuanLB | Pace University | 佩斯大学 | Finance - Investment Management, MS春季 | 170 |
SongY | Pace University | 佩斯大学 | MS Financial Management | 170 |
JinN | Pace University | 佩斯大学 | International Business Concentration MBA | 170 |
WangC | Pace University | 佩斯大学 | MS Financial Management | 170 |
LiXT | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | Hospitality Management | 217 |
LiXT | University of North Texas | 北德克萨斯州大学 | Hospitality Management | 267 |
HuZD | Perkiomen School | 博科曼中学 | Grade 9 | 高中二级 |
HuZD | Cheshire Academy | 柴郡中学 | Grade 9 | 高中二级 |
ZangZW | Cheshire Academy | 柴郡中学 | Grade 9 | 高中二级 |
AC | Cushing Academy | 柴郡中学 | Grade 10 | 高中二级 |
QianWL | Dunn School | 顿恩中学 | Grade 9 | 高中二级 |
ZangZW | Foxcroft Academy | 福克斯中学 | Grade 9 | 高中二级 |
ZhouY | The Marvelwood School | 麻渥伍德中学 | Grade 10 | 高中二级 |
WangHY | The Marvelwood School | 麻渥伍德中学 | Grade 10 | 高中二级 |
YuQJ | The Marvelwood School | 麻渥伍德中学 | Grade 9 | 高中二级 |
HuZD | The Marvelwood School | 麻渥伍德中学 | Grade 9 | 高中二级 |
DuYD | The Marvelwood School | 麻渥伍德中学 | Grade 10 | 高中二级 |
ZangZW | Miller School of Albemarle | 米勒中学 | Grade 9 | 高中二级 |
