2024年度美国申请录取榜单
榜单年份:2024 | 最后更新于:2024年5月31日
截止到2024年6月5日,结果陆续更新中
名校申请咨询电话:021-32516192
学员名称 | 录取学校名称 | 录取专业/年级 | 国家 | 所在国/世界QS排名 | |
Deng同学 | 哈佛大学 | 【硕士】学习设计、革新和技术教育硕士 | 美国 | 3/4 | |
Deng同学 | 新加坡国立大学 | 【硕士】【传媒系】传媒硕士-策略传媒方向 | 新加坡 | 1/8 | |
Shen同学 | 伦敦大学学院 | 【本科】自然课学 | 英国 | 4/9 | |
Gu同学 | 伦敦大学学院 | 【本科】社会学 | 英国 | 4/9 | |
Yang同学 | 加州大学伯克利分校 | 【硕士】机械工程-机器人和自治系统控制方向 | 美国 | 15/10 | |
Huang同学 | 加州大学伯克利分校 | 【硕士】【工院】运筹学硕士-金融技术方向 | 美国 | 15/10 | |
Liu同学 | 加州大学伯克利分校 | 【硕士】分析学硕士 | 美国 | 15/10 | |
Zhou同学 | 芝加哥大学 | 【硕士】【物理学部】应用数据科学硕士 | 美国 | 12/11 | |
Deng同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【硕士】【LSP专业院】国际公共管理硕士 | 美国 | 6/12 | |
Zhou同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【硕士】【工院】系统工程硕士 | 美国 | 6/12 | |
Yu同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【硕士】系统工程硕士-数据科学方向 | 美国 | 6/12 | |
Huang同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【硕士】电子工程硕士-电路和计算机工程 | 美国 | 6/12 | |
Wu同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【硕士】【国际公共管理】国际公共管理硕士 | 美国 | 6/12 | |
Yan同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【硕士】【国际公共管理硕士】 | 美国 | 6/12 | |
Liu同学 | 宾夕法尼亚大学 | 【硕士】电子工程硕士-信息和决策系统 | 美国 | 6/12 | |
Yu同学 | 康奈尔大学 | 【硕士】计算机科学工程硕士(康奈尔技术校区) | 美国 | 12/13 | |
Zhou同学 | 康奈尔大学 | 【硕士】【纽约校区】运筹与信息工程硕士-数据科学 | 美国 | 12/13 | |
Wu同学 | 康奈尔大学 | 【硕士】【商学院】管理硕士-咨询和私募 | 美国 | 12/13 | |
Diao同学 | 耶鲁大学 | 【本科】YUGS夏校 | 美国 | 5/14 | |
Xiang同学 | 哥伦比亚大学 | 【本科】线上浸入课程 | 美国 | 12/19 | |
Shen同学 | 康奈尔大学 | 【硕士】【康奈尔纽约校区】计算机硕士 | 美国 | 17/20 | |
Pang同学 | 多伦多大学 | 【本科】经济 | 加拿大 | 1/21 | |
Gu同学 | 香港大学 | 【本科】夏校 | 香港 | 1/21 | |
Shen同学 | 多伦多大学 | 【本科】本科通识教育 | 加拿大 | 1/21 | |
Gu同学 | 多伦多大学 | 【本科】心理学 | 加拿大 | 1/21 | |
Wang同学 | 多伦多大学 | 【本科】物理学科学 | 加拿大 | 1/21 | |
Zhao同学 | 爱丁堡大学 | 【本科】数学 | 英国 | 5/22 | |
Gu同学 | 爱丁堡大学 | 【本科】社会政策何经济 | 英国 | 5/22 | |
Huang同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】【教师学院】应用统计硕士 | 美国 | 12/23 | |
Yang同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】机械硕士-机器人和控制方向 | 美国 | 12/23 | |
Huang同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】【工院】运筹学硕士-算法方向 | 美国 | 12/23 | |
Wu同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】【SPS学院】企业风险管理硕士 | 美国 | 12/23 | |
Yu同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】统计硕士-数据科学方向 | 美国 | 12/23 | |
Zhang同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】【工学院】运筹学硕士-金融管理 | 美国 | 12/23 | |
Liu同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】电子工程硕士-信号信息和数据 | 美国 | 12/23 | |
Tan同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】【SPS学院】企业风险管理硕士 | 美国 | 12/23 | |
Zhang同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】【文理学院】社会量化方法-经济 | 美国 | 12/23 | |
Shen同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】计算机硕士-图形与用户接口 | 美国 | 12/23 | |
Liu同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】【工院】生物医学工程硕士-生物信息和机器学习 | 美国 | 12/23 | |
Yan同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】【SIPA院】公共政策管理硕士-国际金融经济 | 美国 | 12/23 | |
Qian同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】【SPS学院】企业风险管理硕士 | 美国 | 12/23 | |
Zhang同学 | 哥伦比亚大学 | 【硕士】【政策学院】公共政策硕士-国际金融经济政策 | 美国 | 12/23 | |
Shen同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【本科】大学预备课程 | 美国 | 9/24 | |
Xiang同学 | 加州大学伯克利分校 | 【本科】Summer夏校 | 美国 | 15/27 | |
Diao同学 | 加州大学伯克利分校 | 【本科】Summer夏校 | 美国 | 15/27 | |
Wu同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】【商学院】金融硕士 | 美国 | 9/28 | |
Huang同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】电子工程硕士-计算机工程和微电子 | 美国 | 9/28 | |
Liu同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】【公共健康院】分子微生物和免疫学硕士-免疫方向 | 美国 | 9/28 | |
Huang同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】【商院】商业分析和风险管理硕士 | 美国 | 9/28 | |
Qian同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】【商学院】金融硕士 | 美国 | 9/28 | |
Yan同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】【高级国际学院-国际公共政策硕士】 | 美国 | 9/28 | |
Ma同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】【文理学院】传媒硕士-企业和非营利组织传媒 | 美国 | 9/28 | |
Deng同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】【商学院】市场营销 -数字传媒 | 美国 | 9/28 | |
Huang同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】【文理学院】应用经济硕士 | 美国 | 9/28 | |
Liu同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】【文理学院】生物信息学硕士 | 美国 | 9/28 | |
Zhang同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】【商学院】商业分析与风险管理 | 美国 | 9/28 | |
Tan同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】【商学院】金融硕士 | 美国 | 9/28 | |
Gu同学 | 约翰霍普金斯大学 | 【硕士】【商学院】金融硕士 | 美国 | 9/28 | |
Yang同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 【硕士】工程硕士-自治系统方向 | 美国 | 15/29 | |
Pang同学 | 曼彻斯特大学 | 【本科】现代语言与商业管理 | 英国 | 6/32 | |
Wang同学 | 曼彻斯特大学 | 【本科】电子电机工程 | 英国 | 6/32 | |
Diao同学 | 密西根大学安娜堡分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 21/33 | |
Liu同学 | 密西根大学安娜堡分校 | 【硕士】电子工程和计算机科学硕士 | 美国 | 21/33 | |
Gu同学 | 密西根大学安娜堡分校 | 【硕士】【文理院】应用经济硕士 | 美国 | 21/33 | |
Shen同学 | 英属哥伦比亚大学 | 【本科】本科通识教育 | 加拿大 | 3/34 | |
Liu同学 | 纽约大学 | 【硕士】【工院】生物医学工程硕士 | 美国 | 35/38 | |
Shen同学 | 纽约大学 | 【硕士】【工院】计算机硕士 | 美国 | 35/38 | |
Huang同学 | 纽约大学 | 【硕士】【SPS学院】管理与系统硕士-企业风险管理 | 美国 | 35/38 | |
Wu同学 | 纽约大学 | 【硕士】【SPS学院】金融规划硕士 | 美国 | 35/38 | |
Ji同学 | 纽约大学 | 【硕士】【SPS学院】整合行销硕士-数字营销 | 美国 | 35/38 | |
Diao同学 | 纽约大学 | 【本科】商学院 | 美国 | 35/38 | |
Jin同学 | 纽约大学 | 【硕士】【专业院SPS】管理与系统硕士-数据库技术方向 | 美国 | 35/38 | |
Shen同学 | 纽约大学 | 【硕士】【数院】计算机硕士 | 美国 | 35/38 | |
Xiang同学 | 纽约大学 | 【本科】沟通和紊乱科学 | 美国 | 35/38 | |
Xiang同学 | 纽约大学 | 【本科】Summer Program夏校 | 美国 | 35/39 | |
Shen同学 | 伦敦大学国王学院 | 【本科】自然科学1年实习 | 英国 | 7/40 | |
Gu同学 | 伦敦大学国王学院 | 【本科】社会科学 | 英国 | 7/40 | |
Zhao同学 | 伦敦大学国王学院 | 【本科】数学 | 英国 | 7/40 | |
Shen同学 | 西北大学 | 【硕士】计算机科学-人机交互 | 美国 | 9/47 | |
Yang同学 | 西北大学 | 【硕士】【信息院】信息科学硕士-信息系统管理方向 | 美国 | 9/47 | |
Ma同学 | 西北大学 | 【硕士】【传媒院】创意企业管理硕士 | 美国 | 9/47 | |
Deng同学 | 西北大学 | 【硕士】【传媒院】创意企业管理硕士 | 美国 | 9/47 | |
Shen同学 | 卡内基梅隆大学 | 【硕士】【工院】软件工程-标准课程 | 美国 | 22/52 | |
Yu同学 | 卡内基梅隆大学 | 【硕士】电子和计算机工程硕士-AI/ML系统 | 美国 | 24/52 | |
Zhou同学 | 杜克大学 | 【硕士】【工学院】金融技术硕士 | 美国 | 7/57 | |
Ma同学 | 杜克大学 | 【硕士】【全球健康院】全球健康硕士&n= bsp; c | 美国 | 7/57 | |
Zhang同学 | 杜克大学 | 【硕士】【商学院】量化管理硕士-商业分析 | 美国 | 7/57 | |
Xiang同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 28/62 | |
Shen同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 28/62 | |
Gu同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 【硕士】【商院】金融硕士 | 美国 | 28/62 | |
Huang同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 【硕士】【商院】金融硕士 | 美国 | 28/62 | |
Huang同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 【硕士】电子工程硕士-电子电路与系统 | 美国 | 28/62 | |
Huang同学 | 华盛顿大学 | 【硕士】电子计算机工程硕士 | 美国 | 40/63 | |
Xiang同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【本科】策略创新和创业 | 美国 | 35/64 | |
Diao同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【本科】商科通识教育 | 美国 | 35/64 | |
Zhang同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【本科】政治科学:公共政策和外交学院 | 美国 | 35/64 | |
Qian同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【硕士】法律硕士-商业和法律 | 美国 | 35/64 | |
Wan同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【本科】数学/物理学 | 美国 | 35/64 | |
Gu同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【硕士】【商学院】金融硕士 | 美国 | 35/64 | |
Zhu同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【本科】数学 | 美国 | 35/64 | |
Yang同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 【硕士】【信息院】信息管理硕士-数据科学和分析方向 | 美国 | 35/64 | |
Shen同学 | 华威大学 | 【硕士】经济硕士 | 英国 | 10/67 | |
Zhao同学 | 华威大学 | 【本科】数学运筹学统计经济MORSE | 英国 | 10/67 | |
Yan同学 | 布朗大学 | 【硕士】【政策院】公共政策硕士 | 美国 | 9/73 | |
Yu同学 | 布朗大学 | 【硕士】计算机科学硕士 | 美国 | 9/73 | |
Pang同学 | 南安普顿大学 | 【本科】商业创业学 | 英国 | 14/81 | |
Qian同学 | 波士顿大学 | 【硕士】【大都会学院】金融管理硕士-投资分析 | 美国 | 43/93 | |
Qian同学 | 波士顿大学 | 【硕士】2年制法律硕士-美国法-国际商业实践 | 美国 | 43/93 | |
Jin同学 | 波士顿大学 | 【硕士】【大都会院】计算机科学硕士-数据分析方向 | 美国 | 43/93 | |
Wei同学 | 波士顿大学 | 【硕士】【MET大都会院】应用商业分析硕士 | 美国 | 43/93 | |
Ji同学 | 波士顿大学 | 【硕士】【传媒院】传媒研究硕士-市场传媒研究 | 美国 | 43/93 | |
Shen同学 | 波士顿大学 | 【硕士】【大都会学院】金融管理硕士-投资分析 | 美国 | 43/93 | |
Tan同学 | 波士顿大学 | 【硕士】【大都会学院】金融管理硕士-投资分析 | 美国 | 43/93 | |
Jin同学 | 波士顿大学 | 【硕士】【工院】计算机科学硕士-数据中心计算 | 美国 | 43/93 | |
Gu同学 | 威斯康辛大学 | 【硕士】【经济系】金融经济硕士 | 美国 | 35/102 | |
Pang同学 | 谢菲尔德大学 | 【本科】商业管理 | 英国 | 18/104 | |
Deng同学 | 南加州大学 | 【硕士】【传媒院】数字社交媒体硕士 | 美国 | 28/116 | |
Zhang同学 | 南加州大学 | 【本科】人类安全和区域情报 | 美国 | 28/116 | |
Shen同学 | 南加州大学 | 【本科】生物学 | 美国 | 28/116 | |
Huang同学 | 南加州大学 | 【本科转学】数学专业 | 美国 | 28/116 | |
Huang同学 | 南加州大学 | 【硕士】【工院】应用数据科学硕士 | 美国 | 28/116 | |
Yan同学 | 南加州大学 | 【硕士】【文理院】应用经济和计量经济硕士-经济咨询方向 | 美国 | 28/116 | |
Huang同学 | 南加州大学 | 【硕士】电子工程硕士 | 美国 | 28/116 | |
Wu同学 | 南加州大学 | 【硕士】【文理院】应用经济和计量经济硕士-金融经济 | 美国 | 28/116 | |
Shen同学 | 南加州大学 | 【硕士】应用经济和计量经济硕士-金融经济方向 | 美国 | 28/116 | |
Yang同学 | 南加州大学 | 【硕士】【工院】分析学硕士-数据分析 | 美国 | 28/116 | |
Tan同学 | 南加州大学 | 【硕士】【文理学院】应用经济和计量经济硕士-金融经济 | 美国 | 28/116 | |
Ma同学 | 南加州大学 | 【硕士】【传媒院】传媒管理硕士-市场传媒 | 美国 | 28/116 | |
Deng同学 | 南加州大学 | 【硕士】【传媒院】传媒管理硕士-市场传媒 | 美国 | 28/116 | |
Huang同学 | 南加州大学 | 【硕士】【文理学院】应用经济和计量经济硕士-大数据经济 | 美国 | 28/116 | |
Qian同学 | 南加州大学 | 【硕士】法律硕士-国际商业和经济法 | 美国 | 28/116 | |
Ma同学 | 南加州大学 | 【硕士】【老年学院】食品服务管理和营养学 | 美国 | 28/116 | |
Zhang同学 | 南加州大学 | 【硕士】【经济系】应用和计量经济硕士-金融经济 | 美国 | 28/116 | |
Qian同学 | 南加州大学 | 【硕士】【文理学院】应用经济和计量经济硕士-大数据经济 | 美国 | 28/116 | |
Ji同学 | 南加州大学 | 【硕士】【传媒院】数字社交媒体硕士 | 美国 | 28/116 | |
Gu同学 | 南加州大学 | 【硕士】【文理学院】应用经济和计量经济硕士-金融经济 | 美国 | 28/116 | |
Ma同学 | 南加州大学 | 【硕士】【传媒院】数字社交媒体硕士 | 美国 | 28/116 | |
Jin同学 | 南加州大学 | 【硕士】【工院】系统构架和工程硕士-计算机信息系统方向 | 美国 | 28/116 | |
Yang同学 | 南加州大学 | 【硕士】电子工程硕士-控制 | 美国 | 28/116 | |
Wan同学 | 北卡大学教堂山分校 | 【本科】数学/物理学 | 美国 | 22/132 | |
Qian同学 | 加州大学戴维斯分校 | 【硕士】法律硕士-商法 | 美国 | 28/132 | |
Zhang同学 | 加州大学戴维斯分校 | 【本科】政治学 | 美国 | 28/132 | |
Diao同学 | 加州大学戴维斯分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 28/132 | |
Xiang同学 | 加州大学戴维斯分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 28/132 | |
Shen同学 | 加州大学戴维斯分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 28/132 | |
Yin同学 | 加州大学戴维斯分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 28/132 | |
Qiu同学 | 密歇根州立大学 | 【本科】生物 | 美国 | 60/136 | |
Pang同学 | 伦敦玛丽女王大学 | 【本科】国际关系和商业管理 | 英国 | 21/145 | |
Yin同学 | 俄亥俄州大哥伦布分校 | 【本科】经济 | 美国 | 43/151 | |
Qian同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 【硕士】法律硕士 | 美国 | 24/154 | |
Pang同学 | 卡迪夫大学 | 【本科】国际商务 | 英国 | 24/154 | |
Liu同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 【硕士】【医学院】生物医学信息学硕士 | 美国 | 24/154 | |
Qian同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 【硕士】【商学院】金融硕士-财富与资产管理 | 美国 | 24/154 | |
Yan同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 【硕士】【商院】商业分析硕士 | 美国 | 24/154 | |
Gu同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 【硕士】【商学院】金融硕士-量化金融 | 美国 | 24/154 | |
Yang同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 【硕士】【工院】数据分析和统计硕士 | 美国 | 24/154 | |
Tan同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 【硕士】【商学院】金融硕士-财富与资产管理 | 美国 | 24/154 | |
Zhang同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 【本科】政治科学 | 美国 | 35/163 | |
Diao同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 35/163 | |
Zhao同学 | 佛罗里达大学 | 【硕士】【商学院】市场营销硕士 | 美国 | 28/168 | |
Yin同学 | 佛罗里达大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 28/168 | |
Shen同学 | 佛罗里达大学 | 【本科】生物学 | 美国 | 28/168 | |
Diao同学 | 佛罗里达大学 | 【本科】管理学 | 美国 | 28/168 | |
Pang同学 | 麦克马斯特大学 | 【本科】商学院 | 加拿大 | 9/189 | |
Cao同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 【本科】体育运动和健康促进 | 美国 | 53/195 | |
Wei同学 | 罗彻斯特大学 | 【硕士】【商学院】商业分析硕士 | 美国 | 47/224 | |
Wu同学 | 丹娜厅中学 | 【美高】9年级寄宿 | 美国 | 67/243 | |
Qian同学 | 加州大学欧文分校 | 【硕士】【商学院】金融硕士 | 美国 | 33/268 | |
Yin同学 | 加州大学欧文分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 33/268 | |
Wu同学 | 加州大学欧文分校 | 【硕士】【商学院】金融硕士-金融技术方向 | 美国 | 33/268 | |
Zhang同学 | 加州大学欧文分校 | 【本科】政治学 | 美国 | 33/268 | |
Gu同学 | 加州大学欧文分校 | 【硕士】【商学院】金融硕士 | 美国 | 33/268 | |
Zhao同学 | 加州大学欧文分校 | 【硕士】【Merage商学院】商业分析硕士-市场分析 | 美国 | 33/268 | |
Liu同学 | 乔治城大学 | 【硕士】【生医教育】生物信息学硕士 | 美国 | 22/297 | |
Gu同学 | 乔治城大学 | 【硕士】【文理院】应用经济硕士 | 美国 | 22/297 | |
Cao同学 | 罗格斯大学NB校区 | 【本科】健康管理 | 美国 | 40/299 | |
Zhu同学 | 罗格斯大学NB校区 | 【本科】数学 | 美国 | 40/299 | |
Yin同学 | 罗格斯大学NB校区 | 【本科】经济学 | 美国 | 40/299 | |
Cao同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 73/313 | |
Wei同学 | 乔治华盛顿大学 | 【硕士】【商学院】商业分析硕士 | 美国 | 67/340 | |
Zhao同学 | 乔治华盛顿大学 | 【硕士】【商学院】市场营销硕士 | 美国 | 67/340 | |
Li同学 | 乔治华盛顿大学 | 【硕士】【工院】计算机科学硕士 | 美国 | 67/340 | |
Qian同学 | 乔治华盛顿大学 | 【硕士】法律博士 | 美国 | 67/340 | |
Yang同学 | 乔治华盛顿大学 | 【硕士】【工院】计算机科学硕士-软件工程和系统 | 美国 | 67/340 | |
Ma同学 | 纽约大学 | 【硕士】【人文院】食品研究硕士 | 美国 | 35/353 | |
Ma同学 | 纽约大学 | 【硕士】【SPS学院】公关与企业传媒 | 美国 | 35/353 | |
Wu同学 | 劳伦斯中学 | 【美高】9年级寄宿 | 美国 | 97/361 | |
Yang同学 | 东北大学 | 【硕士】【工院】 信息系统硕士-波士顿校区 | 美国 | 53/375 | |
Yin同学 | 东北大学 | 【本科】商业管理:创业 | 美国 | 53/375 | |
Zhao同学 | 东北大学 | 【硕士】【CPS专业学院】商业和经济发展硕士-数据分析方向 | 美国 | 53/375 | |
Li同学 | 东北大学 | 【硕士】【CPS院】信息学硕士-波士顿校区 | 美国 | 53/375 | |
Liu同学 | 塔夫茨大学 | 【硕士】【工院】生物工程硕士-生物信息学方向 | 美国 | 40/379 | |
Ma同学 | 塔夫茨大学 | 【硕士】【营养政策院】食品与营养政策硕士 | 美国 | 40/379 | |
Wu同学 | 威斯顿剑桥中学 | 【美高】9年级寄宿 | 美国 | 76/393 | |
Peng同学 | 纽约州大石溪分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 58/396 | |
Yin同学 | 纽约州大石溪分校 | 【本科】经济 | 美国 | 58/396 | |
Cao同学 | 纽约州大石溪分校 | 【本科】健康科学 | 美国 | 58/396 | |
Peng同学 | 加州大学河滨分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 76/404 | |
Yin同学 | 康奈迪克大学 | 【本科】经济 | 美国 | 58/444 | |
Peng同学 | 康奈迪克大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 58/444 | |
Cao同学 | 康奈迪克大学 | 【本科】健康管理 | 美国 | 58/444 | |
Cao同学 | 纽约州大水牛城分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 76/491 | |
Peng同学 | 纽约州大水牛城分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 76/491 | |
Cao同学 | 爱荷华大学 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 93/491 | |
Shen同学 | 卫斯廉大学 | 【本科】生物学 | 美国 | 18/601 | |
Duan同学 | 新学院大学 | 【硕士】时尚管理硕士 | 美国 | 136/641 | |
Wei同学 | 布兰迪斯大学 | 【硕士】【商学院】商业分析硕士 | 美国 | 60/661 | |
Zhao同学 | 布兰迪斯大学 | 【硕士】【商学院】商业分析硕士 | 美国 | 60/661 | |
Cao同学 | 纽约州大宾汉姆顿分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 73/1001 | |
Tan同学 | 纽约州大宾汉姆顿分校 | 【本科】经济 | 美国 | 73/1001 | |
Li同学 | 福德汉姆大学 | 【硕士】【研究生院】计算机科学硕士 | 美国 | 89/1001 | |
Xiang同学 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 9/ | |
Zhang同学 | 里士满大学 | 【本科】政治学 | 美国 | 18/ | |
Yan同学 | 拉法耶特学院 | 【本科】戏剧 | 美国 | 30/ | |
Zhu同学 | 巴克内尔大学 | 【本科】数学 | 美国 | 37/ | |
Zhu同学 | 拉法耶特大学 | 【本科】数学 | 美国 | 39/ | |
Peng同学 | 加州大学默塞德分校 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | 60/ | |
Li同学 | 帕森斯设计学院 | 【本科】时装设计 | 美国 | 136/ | |
Li同学 | 加州艺术学院 | 【本科】时装设计 | 美国 | ||
Tan同学 | 本特利大学 | 【本科】会计 | 美国 | ||
Diao同学 | 库里兰学校 | 【本科】11年级 | 美国 | ||
Li同学 | 芝加哥艺术学院 | 【本科】时装设计 | 美国 | ||
Li同学 | 普瑞特设计学院 | 【本科】时装设计 | 美国 | ||
Diao同学 | 弗林特山高中 | 【本科】11年级 | 美国 | ||
Shen同学 | 史密斯学院 | 【本科】本科通识教育 | 美国 | ||
Li同学 | 奥蒂斯艺术设计学院 | 【本科】时装设计 | 美国 | ||
Shen同学 | 先锋科研 | 【本科】暑期课程 | 美国 | ||
Li同学 | 萨凡纳艺术设计学院 | 【本科】时装设计 | 美国 | ||
Li同学 | 麻省艺术学院 | 【本科】时装设计 | 美国 |
- 上一篇:2021年度美国申请录取榜单[疫情年]
- 下一篇:2023年度美国申请录取榜单