美国2020年美国综合大学排名排名
综合大学 | 美国综合大学排名排名 | 美国 | 2020年度排名
排名 | 学校名称 | 中文名 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 |
3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
6 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
6 | Stanford University | 斯坦福大学 |
6 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
9 | Northwestern University | 西北大学 |
10 | Duke University | 杜克大学 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
12 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
14 | Brown University | 布朗大学 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
17 | Cornell University | 康奈尔大学 |
17 | Rice University | 莱斯大学 |
19 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 |
20 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
21 | Emory University | 艾默里大学 |
22 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
22 | University of Southern California | 南加州大学 |
24 | Georgetown University | 乔治城大学 |
25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
25 | University of Michigan--Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
28 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
29 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
29 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡大学教堂山分校 |
29 | New York University | 纽约大学 |
29 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 |
29 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
34 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
34 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
36 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 |
37 | Boston College | 波士顿学院 |
37 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
39 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 |
40 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
40 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
40 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
40 | Boston University | 波士顿大学 |
40 | Tulane University | 杜兰大学 |
40 | Northeastern University | 东北大学 |
46 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学 |
46 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
48 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺大学香槟分校 |
48 | University of Texas--Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
50 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
50 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
50 | Lehigh University | 理海大学 |
54 | Syracuse University | 雪城大学 |
54 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州大哥伦布分校 |
57 | University of Miami | 迈阿密大学 |
57 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 |
57 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 |
57 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
57 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
62 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学NB校区 |
62 | University of Washington | 华盛顿大学 |
64 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
64 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
64 | University of Connecticut | 康奈迪克大学 |
64 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 |
64 | University of Massachusetts--Amherst | 麻州大学安姆斯特分校 |
70 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
70 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
70 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 |
70 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
74 | Fordham University | 福德汉姆大学 |
74 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
74 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
77 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 |
77 | American University | 美国大学 |
79 | Baylor University | 贝勒大学 |
79 | Binghamton University--SUNY | 纽约州大宾汉姆顿分校 |
79 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
79 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州大水牛城分校 |
84 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
84 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 |
84 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡州立大学 |
84 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
84 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
84 | Marquette University | 马凯特大学 |
91 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州大石溪分校 |
91 | Clark University | 克拉克大学 |
91 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
91 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 |
91 | University of Delaware | 特拉华大学 |
91 | Miami University--Oxford | 迈阿密牛津大学 |
97 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 |
97 | Yeshiva University | 耶什华大学 |
97 | University of Denver | 丹佛大学 |
97 | University of San Francisco | 旧金山大学 |
97 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
97 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 |
97 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
104 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 |
104 | Howard University | 霍华德大学 |
104 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
104 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 |
104 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
104 | University of South Carolina--Columbia | 南卡罗来纳大学 |
104 | Temple University | 天普大学 |
104 | Auburn University | 奥本大学 |
104 | University of Tennessee--Knoxville | 田纳西大学 |
104 | University of Utah | 犹他大学 |
104 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
104 | University of California--Merced | 加州大学梅西分校 |
117 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工学院 |
117 | Clarkson University | 克拉克森大学 |
117 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
117 | Arizona State University | 亚利桑那州大 |
121 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
121 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 |
121 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州大环境科学与林业科学学院 |
121 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
125 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 |
125 | University of the Pacific | 太平洋大学 |
125 | DePaul University | 德保罗大学 |
130 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
132 | Rutgers University--Newark | 罗格斯大学纽瓦克校区 |
132 | Duquesne University | 杜肯大学 |
132 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 |
132 | University of Dayton | 戴顿大学 |
132 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺大学芝加哥分校 |
132 | University of La Verne | 拉文大学 |
132 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
135 | University of Arkansas--Fayetteville | 阿肯色大学小石城分校 |
139 | Seton Hall University | 西顿霍尔大学 |
139 | University of St. Thomas | 圣托马斯大学 |
139 | University of Missouri--Columbia | 密苏里大学哥伦比亚分校 |
139 | Catholic University of America | 美国天主教大学 |
139 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
139 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
139 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
147 | San Diego State University | 圣地亚哥州大 |
147 | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 |
147 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 |
147 | University at Albany--SUNY | 纽约州大阿尔巴尼分校 |
147 | Samford University | 桑佛德大学 |
153 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴马大学 |
153 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
153 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
153 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州大 |
153 | Mercer University | 莫瑟尔大学 |
153 | The New School | 新学院大学 |
153 | University of Arkansas | 阿肯色大学菲耶特维勒分校 |
162 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 |
162 | Kansas State University | 堪萨斯州大 |
162 | University of Mississippi | 密西西比大学 |
162 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州立邦联大学 |
166 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
166 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
166 | Adelphi University | 艾德菲大学 |
166 | St. John Fisher College | 圣约翰费舍尔学院 |
166 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 |
166 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大学 |
166 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 |
166 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
166 | Montclair State University | |
166 | Rowan University | 罗文大学 |
171 | Edgewood College | 埃奇伍德学院 |
179 | St. John's University | 圣约翰大学 |
179 | University of Massachusetts--Lowell | 麻州大学洛威尔分校 |
179 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科学技术大学 |
179 | University of Idaho | 爱达荷大学 |
185 | Biola University | 拜欧拉大学 |
185 | Ohio University | 俄亥俄大学 |
185 | University of Houston | 休斯顿大学 |
192 | Oklahoma State University | 奥哈马州立大学 |
192 | Seattle Pacific University | 西雅图太平洋大学 |
192 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 |
192 | Ball State University | 波尔州立大学 |
197 | Illinois State University | 伊利诺伊州立大学 |
202 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达理工学院 |
202 | Maryville University of St. Louis | 玛丽维尔大学 圣路易斯 |
202 | University of Maine | 缅因大学 |
202 | Pace University | 佩斯大学 |
202 | Robert Morris University | 罗伯特莫里斯大学 |
202 | Widener University | 韦德大学 |
211 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 |
211 | Immaculata University | 伊曼卡拉塔大学 |
211 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 |
211 | Kent State University | 肯特州立大学 |
211 | University of Hartford | 哈特福德大学 |
211 | California State University--Fresno | 加州州立大学福斯诺分校 |
218 | Texas Tech University | 德州技术大学 |
218 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
218 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 |
218 | Lipscomb University | 利普斯科姆勃大学 |
218 | University of Massachusetts--Dartmouth | 麻州大学达特茅斯分校 |
228 | University of Wyoming | 怀俄明大学 |
228 | University of Massachusetts--Boston | 麻州大学波士顿分校 |
228 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | N/A |
228 | East Carolina University | 东卡罗莱纳大学 |
228 | University of North Carolina--Charlotte | 北卡大学夏洛特分校 |
228 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 |
228 | Azusa Pacific University | 阿兹塞太平洋大学 |
240 | University of Nevada--Reno | 内华达大学雷诺分校 |
240 | Central Michigan University | N/A |
246 | Lesley University | 莱斯利大学 |
246 | Nova Southeastern University | N/A |
246 | Wayne State University | N/A |
246 | Montana State University | N/A |
246 | Bowling Green State University | 博林格林州立大学 |
247 | Western Michigan University | 西密西根大学 |
254 | University of Montana | N/A |
254 | University of Colorado--Denver | N/A |
254 | Utah State University | N/A |
254 | Southern Illinois University--Carbondale | N/A |
263 | University of Alabama--Huntsville | N/A |
263 | University of North Dakota | N/A |
263 | University of Missouri--Kansas City | N/A |
263 | University of Alaska--Fairbanks | N/A |
263 | Old Dominion University | N/A |
263 | Shenandoah University | 夏南多大学 |
263 | New Mexico State University | N/A |
263 | University of South Dakota | N/A |
272 | University of North Carolina--Greensboro | N/A |
272 | Louisiana Tech University | N/A |
272 | South Dakota State University | N/A |
281 | Regent University | N/A |
281 | North Dakota State University | 北达科他大学 |
281 | Dallas Baptist University | |
281 | University of Missouri--St. Louis | N/A |
293 | Benedictine University | N/A |
295 | Benedictine University | |
N/A | University of Southern Mississippi | N/A |
N/A | University of Texas--Arlington | N/A |
N/A | Ashland University | N/A |
N/A | American International College | 美国国际学院 |
N/A | South Carolina State University | N/A |
N/A | Indiana University of Pennsylvania | N/A |
N/A | St. Mary's University of Minnesota | N/A |
N/A | California State University--Fullerton | 加州州立大学福勒分校 |
N/A | Barry University | N/A |
N/A | Bowie State University | N/A |
N/A | Cardinal Stritch University | N/A |
N/A | Clark Atlanta University | N/A |
N/A | Cleveland State University | N/A |
N/A | East Tennessee State University | N/A |
N/A | Florida A&M University | N/A |
N/A | Florida Atlantic University | N/A |
N/A | George Fox University | N/A |
N/A | Georgia Southern University | N/A |
N/A | Golden Gate University | 金门大学 |
N/A | Idaho State University | N/A |
N/A | Indiana State University | N/A |
N/A | Jackson State University | N/A |
N/A | Lamar University | N/A |
N/A | Long Island University--C.W. Post Campus | N/A |
N/A | Lynn University | N/A |
N/A | Middle Tennessee State University | N/A |
N/A | Morgan State University | N/A |
N/A | North Carolina A&T State University | N/A |
N/A | Northern Arizona University | N/A |
N/A | Oakland University | N/A |
N/A | Oral Roberts University | N/A |
N/A | Our Lady of the Lake University | N/A |
N/A | Pacific University | N/A |
N/A | Portland State University | N/A |
N/A | Sam Houston State University | N/A |
N/A | Spalding University | N/A |
N/A | Tennessee State University | N/A |
N/A | Texas A&M University--Commerce | N/A |
N/A | Texas A&M University--Corpus Christi | N/A |
N/A | Texas A&M University--Kingsville | N/A |
N/A | Texas Southern University | N/A |
N/A | Texas Woman's University | N/A |
N/A | Trevecca Nazarene University | N/A |
N/A | Trinity International University | N/A |
N/A | Union Institute and University | N/A |
N/A | University of Akron | N/A |
N/A | University of Louisiana--Lafayette | N/A |
N/A | University of Memphis | N/A |
N/A | University of Nebraska--Omaha | 内布拉斯加大学奥马哈分校 |
N/A | University of Nevada--Las Vegas | N/A |
N/A | University of New Orleans | N/A |
N/A | University of North Texas | N/A |
N/A | University of Northern Colorado | N/A |
N/A | University of South Alabama | N/A |
N/A | University of Texas--El Paso | N/A |
N/A | University of Texas--San Antonio | N/A |
N/A | University of West Florida | N/A |
N/A | University of Wisconsin--Milwaukee | N/A |
N/A | Wichita State University | N/A |
N/A | Wilmington University | N/A |
N/A | Wright State University | N/A |
N/A | Claremont Graduate University | 克莱门特研究生院 |
N/A | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 |
N/A | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 |
N/A | The University of Hong Kong | 香港大学 |
N/A | City University of Hong Kong | 香港城市大学 |
N/A | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 |
N/A | Emerson College | 艾默生学院 |
N/A | San Francisco State University | 旧金山州立大学 |
N/A | Babson College | 巴布森学院 |
N/A | City University of Seattle | 西雅图城市大学 |
N/A | Academy Art University | 旧金山艺术学院 |
N/A | University of Washington--Bothell | 华盛顿大学贝瑟分校 |
N/A | University of Washington--Tocoma | 华盛顿大学塔科马分校 |
N/A | Suffolk University | 萨福克大学 |
N/A | Andrews University | 安德鲁大学 |
N/A | Northern Illinois University | 北伊利诺大学 |
N/A | California State University--Los Angeles | 加州州立大学洛杉矶分校 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:英国综合大学排名