美国2020年会计Accounting专业排名排名
商科 | 会计Accounting专业排名排名 | 美国 | 2020年度排名
排名 | 学校名称 |
1 | University of Texas--Austin (McCombs) |
2 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) |
4 | Brigham Young University (Marriott) (UT) |
5 | University of Chicago (Booth) (IL) |
6 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
7 | New York University (Stern) |
8 | Stanford University (CA) |
8 | University of Southern California (Marshall) |
10 | Ohio State University (Fisher) |
10 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
12 | Indiana University (Kelley) |
13 | Texas A&M University--College Station (Mays) |
14 | Duke University (Fuqua) (NC) |
14 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
14 | University of Notre Dame (Mendoza) (IN) |
17 | Boston College (Carroll) (MA) |
17 | Carnegie Mellon University (Tepper) (PA) |
17 | University of California--Berkeley (Haas) |
20 | Arizona State University (W.P. Carey) |
20 | Columbia University (NY) |
20 | Fairfield University (Dolan) (CT) |
20 | Harvard University (MA) |
20 | University of Florida (Warrington) |
25 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) (NY) |
25 | Gonzaga University (WA) |
25 | Loyola Marymount University (CA) |
25 | Loyola University Maryland (Sellinger) |
25 | Northwestern University (Kellogg) (IL) |
25 | Seattle University (Albers) (WA) |
25 | University of Washington (Foster) |
32 | Cornell University (Johnson) (NY) |
32 | Emory University (Goizueta) (GA) |
32 | Michigan State University (Broad) |
32 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) |
32 | Rice University (Jones) (TX) |
32 | University of Rochester (Simon) (NY) |
32 | University of Scranton (PA) |
32 | University of Virginia (Darden) |
40 | Fordham University (Gabelli) (NY) |
40 | Georgetown University (McDonough) (DC) |
40 | Saint Louis University (Chaifetz) (MO) |
40 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
40 | University of Texas--Dallas |
- 上一篇:工商管理硕士MBA排名
- 下一篇:商业分析Business Analytics专业