英国2020年英国综合大学排名排名
综合大学 | 英国综合大学排名排名 | 英国 | 2020年度排名
泰晤士排名 | QS世界排名 | 学校名称 | 中文名 |
1 | 4 | University of Oxford | 牛津大学 |
2 | 7 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
3 | 9 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
4 | 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
5 | 44 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
6 | 20 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
7 | 33 | Kings College London | 伦敦国王学院 |
8 | 27 | University of Manchester | 曼切斯特大学 |
8 | 62 | University of Warwick | 华威大学 |
10 | 49 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
11 | 67 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
12 | 126 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 |
13 | 81 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
14 | 78 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
15 | 97 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
16 | 148 | University of York | 约克大学 |
17 | 78 | Durham University | 杜伦大学 |
18 | 128 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
19 | 163 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
19 | 246 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
21 | 96 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
22 | 93 | University of Leeds | 利兹大学 |
23 | 181 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
24 | 239 | University of Leicester | 兰卡斯特大学 |
25 | 194 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
26 | 314 | University of East Anglia | 东英吉利亚大学 |
27 | 100 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
27 | 154 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
29 | 146 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
29 | 302 | University of Dundee | 邓迪大学/杜迪大学 |
29 | 173 | Queens University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
29 | 205 | University of Reading | 雷丁大学 |
29 | St Georges, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 | |
34 | 172 | University of Bath | 巴斯大学 |
34 | Brighton and Sussex Medical School | 萨塞克斯大学 | |
34 | 370 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
34 | 291 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
34 | 274 | University of Surrey | 萨里大学 |
34 | 462 | Swansea University | 斯望西大学 |
34 | 314 | Heriot-Watt University | 赫瑞·瓦特大学 |
41 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | |
42 | 328 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 |
42 | 368 | University of Kent | 肯特大学 |
42 | 478 | University of Stirling | 斯特林大学 |
42 | 359 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 |
42 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | |
42 | 222 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
42 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 | |
49 | 484 | Aberystwyth University | 亚伯大学 |
49 | 349 | City, University of London | 伦敦城市大学 |
49 | Bangor University | 班戈大学 | |
49 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | |
49 | University of Portsmouth | 朴次茅斯大学 | |
49 | Royal Veterinary College | 皇家兽医学院 | |
49 | 309 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 |
49 | 296 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
49 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | |
49 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | |
59 | 442 | Aston University | 阿斯顿大学 |
59 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | |
59 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | |
59 | University of Hull | 赫尔大学 | |
59 | Keele University | 基尔大学 | |
59 | The Open University | 开放大学 | |
65 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | |
65 | University of Brighton | 布莱顿大学 | |
65 | Coventry University | 考文垂大学 | |
65 | De Montfort University | 德蒙特福德大学 | |
65 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | |
65 | University of Greenwich | 格林威治大学 | |
65 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | |
65 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | |
65 | University of Lincoln | 林肯大学 | |
65 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | |
65 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | |
65 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | |
65 | University of the West of England | 英格兰西部大学 | |
65 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | |
79 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | |
79 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | |
79 | Kingston University | 金斯顿大学 | |
79 | University of Salford | 索尔福德大学 | |
79 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | |
79 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | |
79 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | |
79 | University of Derby | 德比大学 | |
79 | University of East London | 东伦敦大学 | |
79 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | |
79 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | |
79 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | |
79 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | |
79 | Teesside University | 蒂赛德大学 | |
79 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | |
79 | Cardiff Metropolitan University | 加迪夫城市大学 | |
95 | Edge Hill University | 边山大学 | |
95 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | |
95 | University of South Wales | 南威尔士大学 | |
95 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 | |
95 | University of Chester | 切斯特大学 | |
95 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | |
96 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
- 上一篇:美国综合大学排名
- 下一篇:工商管理硕士MBA排名