2020年度美国申请录取榜单[疫情年]
榜单年份:2020 | 最后更新于:2020年7月13日
截止到2020年7月11日,结果陆续更新中
名校申请咨询电话:021-32516192
学员名称 | 录取学校名称 | 录取专业/年级 | 国家 | 综合排名 |
Sun同学 | 剑桥大学 | 本科新生 | 英国 | 2 |
Zhao同学 | 哥伦比亚大学 | 数据科学硕士 | 美国 | 3 |
Dannis同学 | 哥伦比亚大学 | 统计硕士 | 美国 | 3 |
Huang同学 | 哥伦比亚大学 | 化学工程硕士 | 美国 | 3 |
Zhang同学 | 哥伦比亚大学 | 统计硕士 | 美国 | 3 |
Lv同学 | 哥伦比亚大学 | 机械硕士 | 美国 | 3 |
Lv同学 | 哥伦比亚大学 | 统计硕士 | 美国 | 3 |
Zhang同学 | 哥伦比亚大学 | 暑期课程2期 | 美国 | 3 |
Yu同学 | 哥伦比亚大学 | 夏校 | 美国 | 3 |
Zhang同学 | 哥伦比亚大学 | 应用统计硕士 | 美国 | 3 |
Chen同学 | 哥伦比亚大学 | 统计硕士 | 美国 | 3 |
Chen同学 | 哥伦比亚大学 | 统计硕士 | 美国 | 3 |
Liu同学 | 哥伦比亚大学 | 本科转学 | 美国 | 3 |
Liu同学 | 芝加哥大学 | 本科转学 | 美国 | 3 |
Sun同学 | 伦敦大学学院 | 本科新生 | 英国 | 4 |
Peng同学 | 伦敦大学学院 | 管理硕士-公司管理 | 英国 | 4 |
Gao同学 | 伦敦大学学院 | 临床和公共健康营养学硕士 | 英国 | 4 |
Chen同学 | 伦敦政治经济学院 | 运筹与分析硕士 | 英国 | 5 |
Sun同学 | 爱丁堡大学 | 本科新生 | 英国 | 6 |
Peng同学 | 爱丁堡大学 | 管理硕士 | 英国 | 6 |
Pan同学 | 宾夕法尼亚大学 | 英语教育硕士 | 美国 | 6 |
Liu同学 | 宾夕法尼亚大学 | 教育政策硕士 | 美国 | 6 |
Williams同学 | 芝加哥大学 | 公共政策硕士 | 美国 | 6 |
Zhu同学 | 宾夕法尼亚大学 | 英语教育硕士 | 美国 | 6 |
Peng同学 | 伦敦大学国王学院 | 国际管理硕士 | 英国 | 7 |
Gao同学 | 伦敦大学国王学院 | 营养学硕士 | 英国 | 7 |
Gao同学 | 西安大略大学 | 本科新生 | 加拿大 | 8 |
Gu同学 | 杜克大学 | 管理研究-商业基础硕士 | 美国 | 8 |
Liu同学 | 曼彻斯特大学 | 国际发展硕士 | 英国 | 8 |
Zhao同学 | 西北大学 | 分析学硕士 | 美国 | 9 |
W同学 | 西北大学 | 本科新生 | 美国 | 9 |
Xu同学 | 布里斯托大学 | 本科新生 | 英国 | 10 |
Yao同学 | 约翰霍普金斯大学 | 商业分析与风险管理硕士 | 美国 | 10 |
Gu同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销硕士 | 美国 | 10 |
Wang同学 | 约翰霍普金斯大学 | 信息系统硕士 | 美国 | 10 |
Guan同学 | 约翰霍普金斯大学 | 国际教学和全球领导 | 美国 | 10 |
Liu同学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共管理硕士 | 美国 | 10 |
Pan同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销硕士 | 美国 | 10 |
Chen同学 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济硕士 | 美国 | 10 |
Gao同学 | 约翰霍普金斯大学 | 生物技术硕士 | 美国 | 10 |
Lv同学 | 西北大学 | 机械工程硕士 | 美国 | 10 |
Liu同学 | 杜克大学 | 公共政策硕士 | 美国 | 10 |
Chen同学 | 约翰霍普金斯大学 | 商业分析与风险管理 | 美国 | 10 |
Sun同学 | 史密斯学院 | 本科新生 | 美国 | 11 |
Sun同学 | 史密斯学院 | 本科新生 | 美国 | 11 |
Xie同学 | 拉夫堡大学 | 商科硕士 | 英国 | 11 |
Gao同学 | 戴尔豪斯大学 | 本科新生 | 加拿大 | 12 |
Wang同学 | 杜伦大学 | 金融硕士 | 英国 | 13 |
Bai同学 | 布朗大学 | 本科新生 | 美国 | 14 |
Chen同学 | 布朗大学 | 本科新生 | 美国 | 14 |
Zhou同学 | 布朗大学 | 计算机硕士 | 美国 | 14 |
Liu同学 | 布朗大学 | 公共事务硕士 | 美国 | 14 |
Xie同学 | 谢菲尔德大学 | 商科硕士 | 英国 | 14 |
Han同学 | 布朗大学 | 数据科学硕士 | 美国 | 14 |
Liu同学 | 南安普顿大学 | 创业与管理硕士 | 英国 | 15 |
Yu同学 | 康奈尔大学 | 夏校 | 美国 | 16 |
Sun同学 | 范德堡大学 | 本科新生 | 美国 | 16 |
Chen同学 | 康奈尔大学 | 本科新生 | 美国 | 16 |
Gu同学 | 康奈尔大学 | 管理学硕士 | 美国 | 16 |
Lv同学 | 莱斯大学 | 统计硕士 | 美国 | 16 |
Sun同学 | 戴维森学院 | 本科新生 | 美国 | 17 |
Zhao同学 | 康奈尔大学 | 信息科学-数据科学硕士 | 美国 | 17 |
Li同学 | 康奈尔大学 | 信息系统-数据科学硕士 | 美国 | 17 |
Huang同学 | 康奈尔大学 | 化工硕士-产品设计方向 | 美国 | 17 |
Huang同学 | 莱斯大学 | 化工硕士 | 美国 | 17 |
Zhou同学 | 莱斯大学 | 计算机硕士 | 美国 | 17 |
Liu同学 | 康奈尔大学 | 公共管理硕士 | 美国 | 17 |
Liu同学 | 康奈尔大学 | 本科转学 | 美国 | 17 |
Gao同学 | 约克大学 | 本科新生 | 美国 | 18 |
Huang同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 能源环境与化工硕士 | 美国 | 19 |
Zhang同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 商业分析硕士-金融技术分析 | 美国 | 19 |
Xiao | 华盛顿圣路易斯大学 | 商业分析硕士 | 美国 | 19 |
Lv同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 机械工程硕士 | 美国 | 19 |
Han同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 数据分析与统计硕士 | 美国 | 19 |
Sun同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 本科新生 | 美国 | 20 |
Cao同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 建筑硕士 | 美国 | 20 |
Sun同学 | 艾默里大学 | 本科新生 | 美国 | 21 |
Xu同学 | 诺丁汉大学 | 本科新生 | 英国 | 21 |
Chen同学 | 艾默里大学 | 本科新生 | 美国 | 21 |
Xie同学 | 南安普顿大学 | 商科硕士 | 英国 | 21 |
Yao同学 | 南加州大学 | 应用数据科学 | 美国 | 22 |
Zhao同学 | 南加州大学 | 应用数据科学硕士 | 美国 | 22 |
Zhao同学 | 加州大学伯克利分校 | 运筹-数据分析和机器学习硕士 | 美国 | 22 |
Cao同学 | 南加州大学 | 建筑硕士 | 美国 | 22 |
Liu同学 | 南加州大学 | 应用经济和计量学硕士 | 美国 | 22 |
Li同学 | 南加州大学 | 应用数据分析硕士 | 美国 | 22 |
Pan同学 | 南加州大学 | 英语教育硕士 | 美国 | 22 |
Huang同学 | 南加州大学 | 化学工程硕士 | 美国 | 22 |
Zhang同学 | 乔治城大学 | 数学和统计硕士 | 美国 | 22 |
Zhou同学 | 南加州大学 | 计算机硕士 | 美国 | 22 |
Gao同学 | 南加州大学 | 生物技术专业硕士 | 美国 | 22 |
Lv同学 | 南加州大学 | 机械工程硕士 | 美国 | 22 |
Zhu同学 | 南加州大学 | 英语教育教学硕士 | 美国 | 22 |
Chen同学 | 南加州大学 | 应用数据科学硕士 | 美国 | 22 |
Chen同学 | 乔治城大学 | 分析硕士 | 美国 | 22 |
Han同学 | 南加州大学 | 应用数据科学硕士 | 美国 | 22 |
Wu同学 | 利物浦大学 | 经济硕士 | 英国 | 23 |
Gu同学 | 利物浦大学 | 市场营销硕士 | 英国 | 23 |
Sun同学 | 乔治城大学 | 本科新生 | 美国 | 24 |
Liu同学 | 乔治城大学 | 应用经济硕士 | 美国 | 24 |
Xiao同学 | 乔治城大学 | 数据科学公共政策硕士 | 美国 | 24 |
Gao同学 | 乔治城大学 | 生物技术硕士 | 美国 | 24 |
Zhao同学 | 乔治城大学 | 整合市场营销传媒硕士 | 美国 | 24 |
Han同学 | 乔治城大学 | 数学和统计硕士 | 美国 | 24 |
Zhou同学 | 密西根大学安娜堡分校 | 计算机科学与工程硕士 | 美国 | 25 |
Yu同学 | 纽约大学 | 本科新生 | 美国 | 29 |
He同学 | 纽约大学 | 本科新生 | 美国 | 29 |
He同学 | 罗彻斯特大学 | 本科新生 | 美国 | 29 |
He同学 | 塔夫茨大学 | 本科新生 | 美国 | 29 |
Lin同学 | 罗彻斯特大学 | 金融硕士 | 美国 | 29 |
Zhao同学 | 塔夫茨大学 | 数据科学硕士 | 美国 | 29 |
Wang同学 | 纽约大学 | 管理与系统-企业风险管理硕士 | 美国 | 29 |
Cao同学 | 佐治亚理工学院 | 建筑硕士 | 美国 | 29 |
Liu同学 | 佐治亚理工学院 | 经济硕士 | 美国 | 29 |
Li同学 | 塔夫茨大学 | 数据科学硕士 | 美国 | 29 |
Pan同学 | 纽约大学 | 英语教育硕士-证书方向 | 美国 | 29 |
Pan同学 | 罗彻斯特大学 | 市场分析硕士 | 美国 | 29 |
Chen同学 | 纽约大学 | 整合市场行销硕士 | 美国 | 29 |
Zhang同学 | 纽约大学 | 应用统计社会科学研究硕士 | 美国 | 29 |
Zhou同学 | 纽约大学 | 数学院-计算机硕士 | 美国 | 29 |
Xiao同学 | 罗彻斯特大学 | 商业分析硕士 | 美国 | 29 |
Gao同学 | 塔夫茨大学 | 视频和营养政策和项目硕士 | 美国 | 29 |
Gao同学 | 纽约大学 | 营养和饮食学硕士-临床营养方向 | 美国 | 29 |
Lin同学 | 纽约大学 | 管理与系统-系统管理硕士 | 美国 | 29 |
Zhang同学 | 罗彻斯特大学 | 商业分析硕士 | 美国 | 29 |
Zhao同学 | 纽约大学 | 整合市场行销硕士 | 美国 | 29 |
Zhu同学 | 纽约大学 | 整合市场行销硕士 | 美国 | 29 |
Zhu同学 | 纽约大学 | 英语教育硕士-首次证书 | 美国 | 29 |
Han同学 | 塔夫茨大学 | 数据科学硕士 | 美国 | 29 |
Yao同学 | 纽约大学 | 管理与系统硕士企业风险管理 | 美国 | 30 |
Zhao同学 | 纽约大学 | 数据科学硕士 | 美国 | 30 |
Wang同学 | 纽约大学 | 管理与系统硕士 | 美国 | 30 |
Li同学 | 纽约大学 | 计算机科学硕士 | 美国 | 30 |
Zhong同学 | 纽约大学 | 管理与系统硕士 | 美国 | 30 |
Huang同学 | 纽约大学 | 化学工程硕士 | 美国 | 30 |
Zhang同学 | 纽约大学 | 应用统计社科研究硕士 | 美国 | 30 |
Wu同学 | 纽约大学 | 整合市场行销硕士 | 美国 | 30 |
Shen同学 | 纽约大学 | 电子工程硕士 | 美国 | 30 |
Yu同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 本科新生 | 美国 | 34 |
Sun同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 本科新生 | 美国 | 34 |
He同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 本科新生 | 美国 | 34 |
He同学 | 佛罗里达大学 | 本科新生 | 美国 | 34 |
Grace同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 本科新生 | 美国 | 34 |
Cao同学 | 佛罗里达大学 | 建筑硕士 | 美国 | 34 |
Liu同学 | 皇家霍洛威大学 | 市场营销硕士 | 英国 | 34 |
Huang同学 | 佛罗里达大学 | 化学工程硕士 | 美国 | 34 |
Wu同学 | 皇家霍洛威大学 | 经济硕士 | 英国 | 34 |
Zhang同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统与运筹管理-商业智能与分析硕士 | 美国 | 34 |
Shen同学 | 佛罗里达大学 | 电子与计算机工程硕士 | 美国 | 34 |
Yu同学 | 加州大学欧文分校 | 本科新生 | 美国 | 36 |
Jiang同学 | 加州大学欧文分校 | 本科新生 | 美国 | 36 |
Zhang同学 | 加州大学欧文分校 | 商业分析硕士 | 美国 | 36 |
Yu同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 本科新生 | 美国 | 37 |
He同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 本科新生 | 美国 | 37 |
Chen同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 本科新生 | 美国 | 37 |
Chen同学 | 波士顿学院 | 领导与管理硕士 | 美国 | 37 |
Yu同学 | 加州大学戴维斯分校 | 本科新生 | 美国 | 39 |
He同学 | 加州大学戴维斯分校 | 本科新生 | 美国 | 39 |
Chen同学 | 加州大学戴维斯分校 | 本科新生 | 美国 | 39 |
Chen同学 | 拉法耶特大学 | 本科新生 | 美国 | 39 |
陈泽丽 | 加州大学戴维斯分校 | 本科新生 | 美国 | 39 |
Jiang同学 | 加州大学戴维斯分校 | 本科新生 | 美国 | 39 |
Yu同学 | 波士顿大学 | 本科新生 | 美国 | 40 |
He同学 | 波士顿大学 | 本科新生 | 美国 | 40 |
He同学 | 布兰迪斯大学 | 本科新生 | 美国 | 40 |
Lin同学 | 波士顿大学 | 金融管理投资分析硕士 | 美国 | 40 |
Lin同学 | 东北大学 | 金融硕士 | 美国 | 40 |
Cao同学 | 杜兰大学 | 建筑硕士 | 美国 | 40 |
Liu同学 | 布兰迪斯大学 | 国际经济与金融硕士 | 美国 | 40 |
Liu同学 | 波士顿大学 | 经济硕士 | 美国 | 40 |
Liu同学 | 东北大学 | 经济硕士 | 美国 | 40 |
Li同学 | 波士顿大学 | 计算机科学-数据算法硕士 | 美国 | 40 |
Zhong同学 | 波士顿大学 | 应用商业分析硕士 | 美国 | 40 |
Zhong同学 | 东北大学 | 分析学硕士 | 美国 | 40 |
Chen同学 | 波士顿大学 | 应用商业分析 | 美国 | 40 |
Chen同学 | 东北大学 | 分析学硕士 | 美国 | 40 |
Xiao同学 | 布兰迪斯大学 | 商业分析硕士 | 美国 | 40 |
Lin同学 | 东北大学 | 信息学硕士 | 美国 | 40 |
Lin同学 | 波士顿大学 | 软件开发硕士硕士 | 美国 | 40 |
Zhu同学 | 波士顿大学 | 全球市场营销硕士 | 美国 | 40 |
Gu同学 | 波士顿大学 | 全球市场营销管理硕士 | 美国 | 40 |
Wu同学 | 波士顿大学 | 全球营销管理理学硕士 | 美国 | 40 |
Han同学 | 波士顿大学 | 统计实践硕士 | 美国 | 40 |
Yang | 东北大学 | 分析硕士 | 美国 | 40 |
Wang同学 | 波士顿大学 | 应用商业分析硕士 | 美国 | 42 |
Wang同学 | 波士顿大学 | 计算机科学硕士 | 美国 | 42 |
Wang同学 | 东北大学 | 计算机硕士-非计算机 | 美国 | 44 |
Yu同学 | 佩珀代因大学 | 本科新生 | 美国 | 46 |
Yu同学 | 威斯康辛大学 | 本科新生 | 美国 | 46 |
Yao同学 | 佩珀代因大学 | 应用分析硕士 | 美国 | 46 |
Chen同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 本科新生 | 美国 | 48 |
Chen同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 本科新生 | 美国 | 48 |
Bao同学 | 伊利诺大学香槟分校 | 本科转学 | 美国 | 48 |
Fan同学 | 伦斯勒理工学院 | 本科新生 | 美国 | 50 |
He同学 | 佩珀代因大学 | 本科新生 | 美国 | 50 |
Guan同学 | 佩珀代因大学 | 全球商业硕士 | 美国 | 50 |
Chen同学 | 佩珀代因大学 | 国际商务硕士 | 美国 | 50 |
Xiao同学 | 佩珀代因大学 | 应用分析硕士 | 美国 | 50 |
Wu同学 | 雪城大学 | 本科新生 | 美国 | 54 |
Yu同学 | 俄亥俄州大哥伦布分校 | 本科新生 | 美国 | 54 |
Chen同学 | 俄亥俄州大哥伦布分校 | 本科新生 | 美国 | 54 |
Chen同学 | 俄亥俄州大哥伦布分校 | 本科新生 | 美国 | 54 |
Jiang同学 | 雪城大学 | 本科新生 | 美国 | 54 |
Cao同学 | 雪城大学 | 建筑硕士 | 美国 | 54 |
Yang同学 | 雪城大学 | 应用统计硕士 | 美国 | 54 |
Jiang同学 | 罗格斯大学NB校区 | 本科新生 | 美国 | 56 |
Fan同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 本科新生 | 美国 | 57 |
Yu同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 本科新生 | 美国 | 57 |
He同学 | 迈阿密大学 | 本科新生 | 美国 | 57 |
Chen同学 | 普渡大学 | 本科新生 | 美国 | 57 |
Bao同学 | 普渡大学 | 本科转学 | 美国 | 57 |
Jiang同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 本科新生 | 美国 | 59 |
Lv同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 机械工程硕士 | 美国 | 59 |
Shen同学 | 南卫理公会大学 | 电子工程硕士 | 美国 | 59 |
Fan同学 | 罗格斯大学NB校区 | 本科新生 | 美国 | 62 |
Wu同学 | 罗格斯大学NB校区 | 本科新生 | 美国 | 62 |
Yu同学 | 罗格斯大学NB校区 | 本科新生 | 美国 | 62 |
Chen同学 | 罗格斯大学NB校区 | 本科新生 | 美国 | 62 |
Zhou同学 | 华盛顿大学 | 电子工程硕士 | 美国 | 62 |
Shen同学 | 乔治华盛顿大学 | 电子工程硕士 | 美国 | 63 |
Chen同学 | 麻州大学安姆斯特分校 | 本科新生 | 美国 | 64 |
Bian同学 | 康奈迪克大学 | 本科新生 | 美国 | 64 |
Xiang同学 | 南卫理公会大学 | 机械工程硕士 | 美国 | 64 |
Yuan同学 | 马里兰大学帕克分校 | 化学博士-无机 | 美国 | 64 |
Xiao同学 | 马里兰大学帕克分校 | 商业分析硕士 | 美国 | 64 |
Lin同学 | 南卫理公会大学 | 计算机科学硕士 | 美国 | 64 |
Zhao同学 | 南卫理公会大学 | 商业分析硕士 | 美国 | 64 |
Yang同学 | 马里兰大学帕克分校 | 商业分析硕士 | 美国 | 64 |
Xiang同学 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 70 | |
Lin同学 | 乔治华盛顿大学 | 金融硕士 | 美国 | 70 |
Lin同学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学硕士 | 美国 | 70 |
Yang同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计硕士 | 美国 | 70 |
Xiang同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 机械工程硕士 | 美国 | 74 |
Guan同学 | 福德汉姆大学 | 市场情报策略营销硕士 | 美国 | 74 |
Guan同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 商业情报与分析硕士 | 美国 | 74 |
Gu同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 管理学硕士 | 美国 | 74 |
Fan同学 | 纽约州大水牛城分校 | 本科新生 | 美国 | 79 |
Xia同学 | 贝勒大学 | 本科新生 | 美国 | 79 |
Wu同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 本科新生 | 美国 | 84 |
Xia同学 | 密歇根州立大学 | 本科新生 | 美国 | 84 |
Chen同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 本科新生 | 美国 | 84 |
Bian同学 | 密歇根州立大学 | 本科新生 | 美国 | 84 |
Chen同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 本科新生 | 美国 | 84 |
Jiang同学 | 密歇根州立大学 | 本科新生 | 美国 | 85 |
Fan同学 | 迈阿密牛津大学 | 本科新生 | 美国 | 91 |
Chen同学 | 加州大学河滨分校 | 本科新生 | 美国 | 91 |
Jiang同学 | 加州大学河滨分校 | 本科新生 | 美国 | 91 |
Chen同学 | 加州大学河滨分校 | 本科新生 | 美国 | 91 |
Guan同学 | 德雷塞尔大学 | 市场营销硕士 | 美国 | 97 |
Lin同学 | 新泽西理工学院 | 计算机科学 | 美国 | 97 |
Gu同学 | 德雷塞尔大学 | 市场营销硕士 | 美国 | 97 |
Wu同学 | 辛辛那提大学 | 本科新生 | 美国 | 139 |
Ruan同学 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 本科转学 | 美国 | 139 |
Zhong同学 | 佩斯大学 | 客户智能与分析硕士 | 美国 | 202 |
Wu同学 | 艺术中心设计学院 | 本科新生 | 美国 | 0 |
Wu同学 | 加州艺术学院 | 本科新生 | 美国 | 0 |
Yu同学 | 艾默生学院 | 本科新生 | 美国 | 0 |
Yu同学 | 库伯联合学院 | 本科新生 | 美国 | 0 |
Ruan同学 | 斯克兰顿大学 | 本科转学 | 美国 | 0 |
Chen同学 | 多伦多大学 | 本科新生 | 加拿大 | 1 |
Jin同学 | 墨尔本大学 | 管理硕士-会计与金融 | 澳洲 | 2 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了